Wiesbadener Edelmetallhaus
bis zu ca. 1.289,90 € für 20 g
- Versicherte Abholung
- Kostenloser Rückversand
- Schnelle Auszahlung
- Geschäft und Inhaber geprüft
Goldankauf: Preise im Vergleich
Wählen Sie Stempel und Gewicht Ihres Golds.
Gerda holt die aktuellen Preise …
Laut Preisseite des Ankäufers, vor Versand und Gebühren.
Versand, Rücksendung und Auszahlung, wie der Ankäufer sie angibt. Ohne Angabe kein Chip. Die Gerda-Note stammt vor allem aus Kundenbewertungen.
Wann wir den Preis abgerufen haben. Preise ändern sich mehrmals täglich.
Goldkurs 117.992 € pro Kilogramm Feingold, 117,99 € pro GrammQuelle: gold-api.com, gold-api.com · Stand
39 Ankäufer
Wiesbadener Edelmetallhaus
bis zu ca. 1.289,90 € für 20 g
Gleichauf mit Platz 9
Ohne Preis für 585er Schmuck und Altgold: Aurogold, Deutsches Goldkontor, Dresden.Gold, Geiger Edelmetalle, Goldkontor Hamburg, GP Metallum, MEZEI Edelmetalle, Münzen Engel, Münzhandel Kleiner, Ophirum, SiGoSa Edelmetalle
Der verifizierte Händler steht oben, darunter zählt die Sortierung. GerdaGold kann von Partnerhändlern eine Gebühr erhalten. So vergleichen wir
Eine Auswahl von 50 Ankäufern per Post, nicht der gesamte Markt. Verbindlich ist der Preis bei Wareneingang.
Vor Versand und Gebühren. Ein Klick auf den Feingehalt sortiert.
| Ankäufer | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vio Gold | bis zu 39,21 € (höchster Preis pro Gramm) | bis zu 68,85 € (höchster Preis pro Gramm) | bis zu 88,18 € | bis zu 117,66 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Silber-Kraft | bis zu 39,16 € | bis zu 68,79 € | bis zu 88,19 € (höchster Preis pro Gramm) | bis zu 118,89 € (höchster Preis pro Gramm) | 21.10.2026, 01:31 |
| Galileo Gold | bis zu 38,94 € | bis zu 68,41 € | bis zu 87,70 € | bis zu 116,70 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Royal Goldankauf | bis zu 38,56 € | bis zu 68,38 € | bis zu 88,09 € | mind. 117,09 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Zahngold123 | bis zu 38,96 € | bis zu 68,33 € | bis zu 87,53 € | mind. 116,37 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Gold24Direct | bis zu 38,86 € | bis zu 68,26 € | bis zu 87,52 € | mind. 117,29 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldankauf123 | bis zu 38,61 € | bis zu 68,07 € | bis zu 87,57 € | kein Preis | 21.10.2026, 01:31 |
| Dein-Goldankauf.de | bis zu 38,26 € | bis zu 67,97 € | bis zu 87,52 € | mind. 116,37 € | 21.10.2026, 01:31 |
| moneyGold | bis zu 38,26 € | bis zu 67,97 € | bis zu 87,52 € | mind. 116,37 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Maiers SSC | bis zu 38,50 € | bis zu 67,75 € | bis zu 86,90 € | bis zu 116,25 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Digger RS Goldankauf | bis zu 38,42 € | bis zu 67,50 € | bis zu 86,54 € | mind. 116,50 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Marin Edelmetallhandel | bis zu 38,42 € | bis zu 67,49 € | bis zu 86,53 € | mind. 117,07 € | 21.10.2026, 01:31 |
| ANKA Edelmetall | bis zu 38,29 € | bis zu 67,27 € | bis zu 86,25 € | bis zu 116,10 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldankauf-Börse | bis zu 38,26 € | bis zu 67,21 € | bis zu 86,16 € | mind. 115,59 € | 21.10.2026, 01:31 |
| EliteGold | bis zu 38,13 € | bis zu 66,98 € | bis zu 85,87 € | mind. 115,56 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldankauf und Pfandleihhaus Marin | bis zu 37,97 € | bis zu 66,70 € | bis zu 85,51 € | bis zu 116,01 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldankauf Hildesheim | bis zu 37,90 € | bis zu 66,59 € | bis zu 85,37 € | bis zu 117,13 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldankauf Trivero | bis zu 37,73 € | bis zu 66,28 € | bis zu 84,97 € | bis zu 114,36 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Scheideanstalt Karlsruhe | bis zu 37,61 € | bis zu 66,07 € | bis zu 84,70 € | bis zu 113,94 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldankauf Weber | bis zu 37,46 € | bis zu 65,81 € | bis zu 84,37 € | bis zu 115,50 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldankauf.com | bis zu 37,20 € | bis zu 65,35 € | bis zu 83,78 € | mind. 111,59 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Wiesbadener Edelmetallhaus | bis zu 36,92 € | bis zu 64,87 € | bis zu 83,16 € | mind. 114,77 € | 21.10.2026, 01:31 |
| easygold24 | bis zu 36,52 € | bis zu 64,16 € | bis zu 82,26 € | mind. 109,57 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldtrans | bis zu 36,47 € | bis zu 64,08 € | bis zu 82,15 € | mind. 109,53 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldankauf GE | bis zu 36,36 € | bis zu 63,88 € | bis zu 81,90 € | mind. 115,58 € | 21.10.2026, 01:31 |
| GoldSilberShop.de | bis zu 36,20 € | bis zu 63,70 € | bis zu 80,70 € | mind. 112,30 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Juwelier Frisch | bis zu 35,92 € | bis zu 63,11 € | bis zu 80,91 € | mind. 107,77 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Edelmetall Contor | bis zu 35,77 € | bis zu 62,84 € | bis zu 80,56 € | mind. 115,66 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldlieb | bis zu 35,40 € | bis zu 61,74 € | bis zu 79,25 € | mind. 106,14 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Wertankauf | bis zu 34,88 € | bis zu 61,28 € | bis zu 78,56 € | mind. 112,75 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Edelmetall verkaufen | bis zu 34,09 € | bis zu 59,89 € | bis zu 80,82 € | mind. 109,67 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Leihhaus Nürnberg | bis zu 33,61 € | bis zu 59,05 € | bis zu 75,71 € | mind. 100,84 € | 21.10.2026, 01:31 |
| AGH Altgoldhandel | bis zu 29,24 € | bis zu 58,94 € | bis zu 78,38 € | mind. 107,73 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Aurofix | bis zu 33,40 € | bis zu 58,68 € | bis zu 75,23 € | bis zu 115,53 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Degussa | bis zu 33,37 € | bis zu 58,62 € | bis zu 75,15 € | bis zu 113,46 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Valoora | bis zu 32,58 € | bis zu 58,61 € | bis zu 76,91 € | mind. 110,69 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Zimmermann Münzen | bis zu 32,25 € | bis zu 56,65 € | bis zu 72,63 € | bis zu 114,56 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Juwelier Goldbörse (goldankauf-24.eu) | bis zu 31,47 € | bis zu 55,29 € | bis zu 70,89 € | mind. 110,95 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Pasigo | bis zu 27,48 € | bis zu 48,27 € | bis zu 61,89 € | bis zu 100,10 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Aurogold | kein Preis | kein Preis | kein Preis | bis zu 114,32 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Deutsches Goldkontor | kein Preis | kein Preis | kein Preis | bis zu 113,77 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Goldkontor Hamburg | kein Preis | kein Preis | kein Preis | bis zu 116,12 € | 21.10.2026, 01:31 |
| GP Metallum | kein Preis | kein Preis | kein Preis | bis zu 111,48 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Münzhandel Kleiner | kein Preis | kein Preis | kein Preis | bis zu 114,86 € | 21.10.2026, 01:31 |
| Ophirum | kein Preis | kein Preis | kein Preis | bis zu 108,34 € | 21.10.2026, 01:31 |
| SiGoSa Edelmetalle | kein Preis | kein Preis | kein Preis | bis zu 113,75 € | 21.10.2026, 01:31 |
Grün: Höchster Preis pro Gramm je Feingehalt. „–“: Kein veröffentlichter Preis. Feingold: Preis für 100‑g‑Barren; für kleinere Barren zahlen manche Ankäufer etwas weniger.